Gällande
v1.0
Ansvarsmatris för rutiner och processer
Koppling mellan rutiner/processer, ägare, godkännare, revidering, berörd personal och kravkälla
- Senast uppdaterad
- Senast uppdaterad 9 juni 2026
- Dokumentägare
- Verksamhetschef, Ligamentum AB
ansvar
matris
processer
Innehåll
Syfte
Denna ansvarsmatris ger en översiktlig och spårbar koppling mellan alla centrala rutiner och processer i Ligamentum AB:s kvalitetsledningssystem (KLS) och:
- Ägare (Dokumentägare / Processägare)
- Godkännare
- Revideringsfrekvens och nästa planerade revidering
- Berörd personalgrupp
- Kravkälla (lag, föreskrift, Handbok för Hälsoval Gävleborg m.m.)
Matrisen säkerställer tydligt ansvar, underlättar internrevision, ledningsgenomgång och avtalsuppföljning med Region Gävleborg samt visar att ledningssystemet är levande och kontrollerat.
Ansvarsmatris
A. Ledningsprocesser
| Nr | Rutin / Process | Ägare (Dokumentägare) | Godkännare | Revideringsfrekvens / Nästa datum | Berörd personalgrupp | Kravkälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Dokumentstyrningsrutin | Verksamhetschef | Ledningsgrupp | Årlig (senast 2027-06) | All personal | HSLF-FS 2011:9 |
| A2 | Kvalitetspolicy | Verksamhetschef | Ledningsgrupp | Årlig (senast 2027-06) | All personal | HSLF-FS 2011:9; Handbok Hälsoval |
| A3 | Patientsäkerhetspolicy | Verksamhetschef | Ledningsgrupp | Årlig (senast 2027-06) | All personal | Patientsäkerhetslagen; Nationell handlingsplan 2025–2030 |
| A4 | Avvikelse- och riskhanteringsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig + vid behov (senast 2027-06) | All personal | Patientsäkerhetslagen 3 kap.; Handbok Hälsoval 7.10 |
| A5 | Internrevisionsrutin | Ansvarig för egenkontroll | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Berörd personal vid revision | HSLF-FS 2011:9 |
| A6 | Ledningsgenomgångsrutin | Verksamhetschef | Ledningsgrupp | Årlig (senast 2027-06) | Ledningsgrupp + nyckelpersoner | HSLF-FS 2011:9 |
| A7 | Avtalsimplementerings- och efterlevnadsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Verksamhetschef + nyckelpersoner | Handbok Hälsoval kap. 4 och 9; LOV |
B. Huvudprocesser – Patientflöde
| Nr | Rutin / Process | Ägare (Dokumentägare) | Godkännare | Revideringsfrekvens / Nästa datum | Berörd personalgrupp | Kravkälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Boknings- och tillgänglighetsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Reception / Administrativ personal | Handbok Hälsoval 2.8; Vårdgaranti |
| B2 | Triagerings- och bedömningsrutin | Medicinskt ledningsansvarig | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal | Patientsäkerhetslagen; Handbok Hälsoval 2.2 |
| B3 | Besöks- och undersökningsrutin | Medicinskt ledningsansvarig | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All klinisk personal | HSL; Patientlagen |
| B4 | Journalföringsrutin | Medicinskt ledningsansvarig | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All personal som för journal | HSLF-FS 2016:40; Patientdatalagen |
| B5 | Remiss- och provsvarshanteringsrutin | Medicinskt ledningsansvarig | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Legitimerad personal | Handbok Hälsoval 7.6–7.7 |
| B6 | Uppföljnings- och patientkontraktsrutin | Medicinskt ledningsansvarig | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All klinisk personal | Handbok Hälsoval 2.5; Patientlagen |
| B7 | Klagomåls- och synpunkthanteringsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All personal | Patientlagen; Handbok Hälsoval 7.11 |
C. Stödprocesser
| Nr | Rutin / Process | Ägare (Dokumentägare) | Godkännare | Revideringsfrekvens / Nästa datum | Berörd personalgrupp | Kravkälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Introduktionsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All nyanställd personal | Patientsäkerhetslagen; Handbok Hälsoval 2.3 |
| C2 | Kompetensutvecklings- och utbildningsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All personal | Patientsäkerhetslagen; Handbok Hälsoval 2.3 |
| C3 | Vårdhygienrutin (basala hygienrutiner) | Hygienansvarig | Verksamhetschef | Årlig + vid behov (senast 2027-06) | All personal | Handbok Hälsoval 2.19–2.20; Vårdhygienföreskrifter |
| C4 | Läkemedelsrutin (inkl. delegering) | Läkemedelsansvarig | Medicinskt ledningsansvarig | Årlig (senast 2027-06) | Personal med läkemedelsdelegering | HSLF-FS 2017:37; Handbok Hälsoval 2.9 |
| C5 | IT-säkerhets- och informationshanteringsrutin | Informationssäkerhetsansvarig | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All personal | Patientdatalagen; Handbok Hälsoval kap. 8; GDPR |
| C6 | MTP-hanteringsrutin (medicintekniska produkter) | Verksamhetschef / Teknikansvarig | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Personal som använder MTP | HSLF-FS 2021:52; Handbok Hälsoval |
| C7 | Arkiv- och dokumenthanteringsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All personal | Patientdatalagen; Arkivregler |
| C8 | Ekonomisk rutin och faktureringsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Verksamhetschef + administrativ personal | Handbok Hälsoval kap. 6; Avtal |
D. Tvärgående och övriga processer
| Nr | Rutin / Process | Ägare (Dokumentägare) | Godkännare | Revideringsfrekvens / Nästa datum | Berörd personalgrupp | Kravkälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lex Maria-anmälningsrutin | Anmälningsansvarig Lex Maria | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | Verksamhetschef + Medicinskt ledningsansvarig | Patientsäkerhetslagen 3 kap. 5–8 §§ |
| D2 | Riskanalysrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig + vid större förändringar | Ledning + nyckelpersoner | HSLF-FS 2011:9; Patientsäkerhetslagen |
| D3 | Miljö- och hållbarhetsrutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig (senast 2027-06) | All personal | Handbok Hälsoval (miljökrav); Miljöbalken |
| D4 | Beredskaps- och katastrofmedicinsk rutin | Verksamhetschef | Verksamhetschef | Årlig + övning (senast 2027-06) | All personal | Handbok Hälsoval 7.8; Regionens beredskapsplan |
Användning av matrisen
- Matrisen uppdateras vid:
- Ny eller reviderad rutin
- Organisationsförändringar
- Ändringar i lagar, föreskrifter eller Handbok för Hälsoval Gävleborg
- Matrisen granskas årligen i samband med ledningsgenomgång.
- Matrisen används som underlag vid:
- Internrevision
- Avtalsuppföljning med Region Gävleborg
- IVO-tillsyn
- Introduktion av ny personal
Ansvarig för uppdatering av denna matris: Verksamhetschefen.
Denna ansvarsmatris utgör ett centralt verktyg för att säkerställa tydligt ägarskap, spårbarhet och kontroll över alla rutiner och processer i Ligamentum AB:s ledningssystem.
Godkännande
| Roll | Namn / Funktion | Datum | Underskrift |
|---|---|---|---|
| Upprättad av | Verksamhetschef, Ligamentum AB | 2026-06-09 | |
| Granskad av | Ansvarig för egenkontroll | 2026-06-09 | |
| Godkänd av | Ledningsgrupp Ligamentum AB | 2026-06-09 |
Dokumenthistorik
| Version | Datum | Beskrivning av ändring | Utförd av |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-06-09 | Första version – fullständig ansvarsmatris för rutiner och processer | Verksamhetschef |
Relaterade dokument
- Organisationsschema och ansvarsfördelning – Organisation & Ansvar
- Vårdsamordnare, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt – Organisation & Ansvar
- Regel- och kravmatris – Bilagor & Mallar
- Utbildningsmatris – Resurser & Kompetens